Doğayla iç içe, modern bir yaşam · Dereağzı, Nazilli / Aydın
Fakat insanlar geçmişteki gökyüzünü, sessizliği ve toprağa basmayı unuttu. Narinova; çocukların güvenle oynadığı sokakları, sabah kuş seslerini ve bir ağacın gölgesinde içilen kahveyi yeniden yaşatmak için tasarlandı.
Geniş bahçeler, tek katlı mimari, yüksek tavanlar, doğal malzemeler ve zamansız tasarım anlayışı… Narinova'nın her ayrıntısı, yıllar geçtikçe değerini koruyacak bir yaşam sunmak için şekillendirildi.
| Konum | Dereağzı · Nazilli / Aydın |
|---|---|
| Arsa alanı | 2.739,39 m² |
| Yapı tipi | Tek katlı villa |
| Villa tipleri | A/1 · A/2 · A/3 · C/1 · C/2 |
| Net alan | 85 – 118 m² |
| Durum | Satışta |
Büyük Menderes Ovası'nın verimli toprakları üzerinde yükselen Narinova; doğayla iç içe yaşamı modern mimariyle buluşturuyor. İncir bahçeleri, zeytinlikler ve temiz hava…
KomşulukModern hayat insanları aynı apartmana yerleştirdi ama birbirinden uzaklaştırdı. Narinova'da ise kapılar yalnızca evlere değil; güvene, paylaşıma, samimiyete ve gerçek komşuluğa açılıyor.

Sağlıklı ve aktif yaşam
Güvenli oyun alanları
Pratik ve konforlu temizlik
7/24 güvenlik ile huzurlu yaşam
Misafirleriniz için ayrı otopark
Dört mevsim konfor
Modern ve şık tasarım
Teknoloji ile entegre yaşam
Enerji tasarrufu ve konfor
Daha huzurlu yaşam alanları
Her mevsim için hazır
Tüm tiplerde 4,8 m salon ve 3 m genel tavan yüksekliği, yerden ısıtma, kaset klima, ankastre set, TV ünitesi ve vestiyer standarttır.
| Daire net (duvar dahil) | 85 m² |
|---|---|
| Brüt | 119 m² |
| Yeşil alan net | 70 m² |
| Yeşil alan brüt | 110 m² |
| Salon / genel tavan | 4,8 m / 3 m |
| Daire net (duvar dahil) | 85 m² |
|---|---|
| Brüt | 119 m² |
| Yeşil alan net | 58 m² |
| Yeşil alan brüt | 96 m² |
| Salon / genel tavan | 4,8 m / 3 m |
| Daire net (duvar dahil) | 85 m² |
|---|---|
| Brüt | 119 m² |
| Yeşil alan net | 136 m² |
| Yeşil alan brüt | 176 m² |
| Salon / genel tavan | 4,8 m / 3 m |
| Daire net (duvar dahil) | 118 m² |
|---|---|
| Brüt | 155 m² |
| Yeşil alan net | 173 m² |
| Yeşil alan brüt | 215 m² |
| Salon / genel tavan | 4,8 m / 3 m |
| Daire net (duvar dahil) | 118 m² |
|---|---|
| Brüt | 155 m² |
| Yeşil alan net | 131 m² |
| Yeşil alan brüt | 177 m² |
| Salon / genel tavan | 4,8 m / 3 m |
| Tip | Net | Brüt | Bahçe net | Bahçe brüt | Giyinme odası | Havuz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/1 | 85 m² | 119 m² | 70 m² | 110 m² | — | — |
| A/2 | 85 m² | 119 m² | 58 m² | 96 m² | — | — |
| A/3 | 85 m² | 119 m² | 136 m² | 176 m² | — | — |
| C/1 | 118 m² | 155 m² | 173 m² | 215 m² | ✓ | ✓ |
| C/2 | 118 m² | 155 m² | 131 m² | 177 m² | ✓ | — |
Büyütmek için planlara tıklayın.
Dereağzı Mahallesi, 2836 Sokak No:25, Nazilli / Aydın
Ada 134 · Parsel 7
34 sayfalık dijital broşürde planlar, tip detayları ve iç mekân görselleri yer alıyor.